Strona główna » Produkty » Wtrysk dwukomponentowy » Druga jednostka wtryskowa
Druga jednostka wtryskowa to dobre rozwiązanie, aby przekształcić standardową maszynę w taką, która wtryskuje więcej niż jeden komponent. Jednostki wtryskowe firmy STEBO są całkowicie autonomiczne, wyposażone we własne układy hydrauliczne, elektroniczny panel sterujący oraz ekran dotykowy.
Model | ST100 | ST100 | ST100 | ST100 | ST100 | ST100 | ST150 | ST150 | ST150 |
Średnica ślimaka mm | 16 | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 28 | 32 | 35 |
L/D | 22,5 | - | 22,5 | 18 | 22 | 18 | 23 | 20 | 18 |
Objętość wtrysku cm3 | 14 | - | 20 | 30 | 49 | 70 | 92 | 120 | 144 |
Gramatura wtrysku dla PS g | 14 | - | 20 | 30 | 49 | 70 | 92 | 120 | 144 |
Gramatura wtrysku dla gumy g | 12 | - | 17 | 26 | 42 | 61 | 79 | 103 | 124 |
Ciśnienie materiału bar | 2500 | - | 2500 | 2230 | 1784 | 1240 | 2278 | 1744 | 1458 |
Prędkość wtrysku cm3/s | 7 | - | 7 | 12 | 18 | 26 | 51 | 66 | 80 |
Prędkość obrotowa ślimaka obr./min. | 275 | - | 275 | 275 | 280 | 280 | 220 | 220 | 220 |
Ciśnienie bar | 100 | - | 100 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Moc zainstalowana kW | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Moc grzałek kW | 1,4 | - | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność zbiornika hydraulicznego l | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
Model | ST200 | ST200 | ST200 | ST300 | ST300 | ST300 | ST400 | ST400 | ST400 |
Średnica ślimaka mm | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
L/D | 23 | 20 | 18 | 25 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 |
Objętość wtrysku cm3 | 192 | 251 | 317 | 476 | 588 | 847 | 1130 | 1538 | 2010 |
Gramatura wtrysku dla PS g | 192 | 251 | 317 | 449 | 555 | 800 | 1066 | 1450 | 1896 |
Gramatura wtrysku dla gumy g | 165 | 216 | 273 | 404 | 500 | 720 | 961 | 1307 | 1709 |
Ciśnienie materiału bar | 2280 | 1744 | 1379 | 2160 | 1750 | 1220 | 2012 | 1480 | 1132 |
Prędkość wtrysku cm3/s | 64 | 83 | 105 | 136 | 168 | 242 | 208 | 248 | 371 |
Prędkość obrotowa ślimaka obr./min. | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Ciśnienie bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Moc zainstalowana kW | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 303 | 30 | 30 |
Moc grzałek kW | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
Pojemność zbiornika hydraulicznego l | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Jednostki wtryskowe firmy STEBO umożliwiają łatwą adaptację do każdej istniejącej maszyny przez odpowiedni interfejs EUROMAP 12 lub 67 oraz przekształca tradycyjną maszynę w wielokomponentową. Dzięki szerokiemu asortymentowi jesteśmy w stanie zagwarantować wtrysk każdej dawki od 5 do 2000 cm3 objętości.
Dzięki możliwości wyposażenia jednostki w bimetaliczne cylindry i ślimaki z dedykowaną geometrią można wtryskiwać każdy rodzaj polimeru. Jednostki firmy STEBO mogą być montowane poziomo lub pionowo, zarówno na stole, także bezpośrednio na formie. Wszystkie
Wszystkie typowe parametry niezbędne do procesu wtrysku są łatwo i intuicyjnie programowane poprzez indywidualny ekran dotykowy.
Tel: +48 22 747 18 65
e-mail: info@kmpplastics.com.pl
Fax: +48 22 747 18 66
Wszystkie prawa zastrzeżone KMP Plastics