Strona główna » Produkty » Chillery » Chłodziarka stanowiskowa chłodzona wodą Sigma
Model | Moc grzewcza / Moc chłodnicza (Na obieg) | Liczba obiegów / Przepływ maksymalny (Na obieg) |
Sigma 10 C1 | - / 10,9 kW | 1 / 25 l/min |
Sigma 10 C2 | - / 10,9 kW | 2 / 25 l/min |
Sigma 10 H1 | 12,75 kW / 10,9 kW | 1 / 25 l/min |
Sigma 10 H2 | 12,75 kW / 10,9 kW | 2 / 25 l/min |
Sigma 15 C1 | - / 16,5 kW | 1 / 40 l/min |
Sigma 15 C2 | - / 16,5 kW | 2 / 40 l/min |
Sigma 15 H1 | 19,3 kW / 16,5 kW | 1 / 40 l/min |
Sigma 15 H2 | 19,3 kW / 16,5 kW | 2 / 40 l/min |
Sigma 20 C1 | - / 22,7 kW | 1 / 53 l/min |
Sigma 20 C2 | - / 22,7 kW | 2 / 53 l/min |
Sigma 20 H1 | 26,56 kW / 22,7 kW | 1 / 53 l/min |
Sigma 20 H2 | 26,56 kW / 22,7 kW | 2 / 53 l/min |
Sigma 30 C1 | - / 28,1 kW | 1 / 60 l/min |
Sigma 30 C2 | - / 28,1 kW | 2 / 60 l/min |
Sigma 30 H1 | 32,4 kW / 28,1 kW | 1 / 60 l/min |
Sigma 30 H2 | 32,4 kW / 28,1 kW | 2 / 60 l/min |
Sigma 40 C1 | - / 39,2 kW | 1 / 90 l/min |
Sigma 40 C2 | - / 39,2 kW | 2 / 90 l/min |
Sigma 40 H1 | 46 kW / 39,2 kW | 1 / 90 l/min |
Sigma 40 H2 | 46 kW / 39,2 kW | 2 / 90 l/min |
Sigma 50 C1 | - / 45 kW | 1 / 120 l/min |
Sigma 50 C2 | - / 45 kW | 2/ 120 l/min |
Sigma 50 H1 | 54,59 kW / 45 kW | 1 / 120 l/min |
Sigma 50 H2 | 54,59 kW / 45 kW | 2 / 120 l/min |
OPIS PRODUKTU
Urządzenia serii SIGMA – w zależności od wersji – zostały zaprojektowane do chłodzenia lub chłodzenia i podgrzewania wody technologicznej wykorzystywanej w instalacjach przemysłowych. Są to całkowicie niezależne jednostki wyposażone w obwód hydrauliczny z zamkniętym zbiornikiem, pompą cyrkulacyjną oraz pompą obiegową. Przewymiarowany wymiennik ciepła oraz parownik umożliwiają pracę urządzenia w optymalny sposób. Przemyślana konstrukcja gwarantuje bardzo niskie zużycie energii nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania. Powyższe cechy pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji. Niski poziom hałasu emitowany przez urządzenia, umożliwia instalację maszyny na hali produkcyjnej. Urządzenia serii SIGMA mogą pracować na jednym lub dwóch obiegach hydraulicznych. W przypadku wersji chłodzącej jednostki umożliwiają schłodzenie wody do temperatury w przedziale od +6°C do +18°C. W przypadku urządzeń chłodniczo-grzewczych zakres uzyskiwanych temperatur wynosi od +6°C do +90°C. Istotną cechą urządzeń jest wysoka dokładność pracy wynosząca do 0.2°C.
Tel: +48 22 747 18 65
e-mail: info@kmpplastics.com.pl
Fax: +48 22 747 18 66
Wszystkie prawa zastrzeżone KMP Plastics