Strona główna » Produkty » Centralne systemy podawania » DMUCHAWA BOCZNOKANAŁOWA SAMOS SB 0310-0530 D-0
Niezawodne dmuchawy bocznokanałowe Samos cechuje odporna konstrukcja, efektywne chłodzenie powietrzem oraz długi czas eksploatacji. Elastyczność pomp zapewnione jest dzięki możliwość działania z próżnią lub nadciśnieniem, instalacji pionowej lub poziomej oraz różnym opcjom projektowania. Dmuchawy samos to w pełni zamknięte jednostki, posiadające wewnętrzne tłumiki, co zapewnia bardzo niski poziom hałasu.
Model | SAMOS SB 0310 D0 | SAMOS SB 0310 D0 | SAMOS SB 0430 D0 | SAMOS SB 0430 D0 | SAMOS SB 0430 D0 |
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy | 315 / 375 m³/h | 315 / 375 m³/h | 415 / 500 m³/h | 415 / 500 m³/h | 415 / 500 m³/h |
Maksymalna różnica ciśnień (wersja próżniowa) | -190 hPa (mbar) | -260 / -240 hPa (mbar) | -180 / -160 hPa (mbar) | -220 / -200 hPa (mbar) | -260 hPa (mbar) |
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa) | +190 hPa (mbar) | +270 / +230 hPa (mbar) | +170 / +150 hPa (mbar) | +200 / +170 hPa (mbar) | +290 hPa (mbar) |
Nominalna moc silnika | 2,2 / 2,5 kW | 3,0 / 3,4 kW | 2,2 / 2,5 kW | 3,0 / 3,4 kW | 4,0 / 4,6 kW |
Nominalne obroty silnika | 2850 / 3450 min⁻¹ | 2850 / 3450 min⁻¹ | 2850 / 3450 min⁻¹ | 2850 / 3450 min⁻¹ | 2850 / 3450 min⁻¹ |
Poziom hałasu (ISO 3744) | 69 / 72 dB(A) | 69 / 72 dB(A) | 70 / 73 dB(A) | 70 / 73 dB(A) | 70 / 73 dB(A) |
Waga (w przybliżeniu) | 30 kg | 35 kg | 32 kg | 37 kg | 43 kg |
Wymiary (L x W x H) | 411 x 382 x 384 mm | 411 x 382 x 384 mm | 440 x 381 x 420 mm | 440 x 381 x 420 mm | 440 x 381 x 420 mm |
Wlot gazu / wylot | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
Model | SAMOS SB 0530 D0 | SAMOS SB 0530 D0 | |||
Nominalna wydajność pompowania / przepływ objętościowy | 530 / 620 m³/h | 530 / 620 m³/h | |||
Maks. różnica ciśnień (wersja próżniowa) | -200 / -160 hPa (mbar) ( | -300 hPa (mbar) | |||
Maks różnica ciśnień (wersja nadciśnieniowa) | +200 / +160 hPa (mbar) | +300 / +280 hPa (mbar) | |||
Nominalna moc silnika | 4,0 / 4,6 kW | 5,5 / 6,3 kW | |||
Nominalne obroty silnika | 2850 / 3450 min⁻¹ | 2850 / 3450 min⁻¹ | |||
Poziom hałasu (ISO 3744) | 70 / 74 dB(A) | 70 / 74 dB(A) | |||
Waga (w przybliżeniu) | 117 kg | 126 kg | |||
Wymiary (L x W x H) | 495 x 498 x 514 mm | 495 x 498 x 514 mm | |||
Wlot gazu / wylot | G 2½" / G 2½" | G 2½" / G 2½" |
Akcesoria
• Zawory podciśnieniowe
• Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
• Dodatkowe tłumiki
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
(przekaźnik termobimetalowy lub termistor PTC)
Tel: +48 22 747 18 65
e-mail: info@kmpplastics.com.pl
Fax: +48 22 747 18 66
Wszystkie prawa zastrzeżone KMP Plastics